|
Datos del producto:
|
Servicio postventa: | Repuestos gratuitos, devolución y sustitución | Garantización: | 1 año |
---|---|---|---|
Idioma de funcionamiento: | Inglés | Aplicación: | Comercio, hogar |
Fuente de energía: | Eléctrico | Controlado por aplicaciones: | - ¿ Qué? |
molde privado: | - ¿ Qué? | logotipo/patrón: | Impresión en serigrafía, Impresión por láser |
Tipo de la alimentación: | Partida | Material de pulido de la cámara: | Acero inoxidable |
Frecuencia (herzios): | 50 | Clasificación (rpm): | 3 |
Poder del motor (HP): | 36 | Anchura (pulgada): | 9 |
Altura (pulgada): | 9 | Longitud (pulgada): | 10 |
Lugar de origen: | Guangdong, China | brand name: | Beeco |
El tipo: | Residuos orgánicos Disposer del hogar | Función: | Tecnología de rectificación múltiple |
El material: | Acero inoxidable | Áreas de aplicación: | Familias |
Tipo del dispositivo de eliminación de residuos alimentarios: | Compuesto de alimentos | El tipo: | Dispositivo automático de residuos alimentarios |
Nombre del producto: | Procesador de residuos alimentarios | Palabra clave: | Máquina de reciclaje de residuos de alimentos |
Descripción: | Dispositivo biológico ecológico de residuos alimentarios | El material: | P.C. |
Capacidad: | 2.5L | tipo de motor: | Motor de inducción |
Características: | Elementos de molienda de acero inoxidable | ||
Resaltar: | 2.5 litros Compostador de residuos alimentarios,2.5 litros de compost para cocina en el hogar,Compostador inteligente de residuos alimentarios |
Compostaje de residuos alimentarios personalizado de ODM OEM 2.5 litros Alimentos inteligentes Eliminación de basura sin olor 40dB Operación de bajo ruido Fabrica completa
HQD-260-Plus: la fuente de energía discreta para las cocinas modernas
Es elegante, silencioso, sin esfuerzo.
Por qué es notable:
Ideal para:Apartamentos de lujo, chefs minimalistas, casas inteligentes.
Especificación del producto:
Número de modelo. | HQD-260-Más | Modo de trabajo | Se seca rápidamente |
Reducción del volumen de residuos | ≥ 90% | Tiempo de procesamiento | 4 horas/6 horas |
Modo de apertura de la cubierta | Presionar el botón | Estado del dispositivo | Indicadores y pantallas |
Fuente de alimentación |
Los componentes de las máquinas de ensayo y de los equipos de ensayo deberán tener una capacidad de transmisión de energía superior a 100 W. |
Consumo de energía | 85W promedio, 550W máximo |
Capacidad | 2.5L | Peso | 5.5Kg |
Nivel de ruido | Se aplican las siguientes medidas: | Tamaño | Las medidas siguientes se aplicarán a los productos de la categoría 1 del presente anexo: |
Normas de seguridad | CE (EMC/LVD), FCC, RoHS, CB, IPX4 |
Aplicación:
Comparado con el HQD-260, este modelo de tamaño similar pero con 2 modos de trabajo para elegir y con menos ruido en el trabajo.
Persona de Contacto: Mr. Dawson
Teléfono: 15622867404